Saskia Muijderman starstarstarstarstar
12 feb. 2025 op google
Loes geeft goede adviezen, denkt heel fijn mee wat past in jouw leven en routines. Ze is erg betrokken en bereikbaar voor vragen.
Je werkt echt samen aan een nieuwe goed vol te houden leefstijl.
Mooie resultaten gehaald, zelfs met de feestdagen.
Metingen:
Borst: 108 - 105,5 ) - 105,5 - 106 - 103,5 - 102,5
Taille (smalste): 92,5 - 88,5 - 88 - 87,5 - 87 - 86
Navel: 97,5 - 95 - 95,5 - 95,5 - 93 - 93
Heup (breedste punt): 111,5 - 110 - 108,5 - 107,5 - 107,5 - 108
Been R: 62 - 61,5 - 61,5 - 62 - 61,5 - 60
Gewicht: 83,2 - 80,8 - 79,5 - 79,5 - 78,2 - 77,3
Vet%: 43,2 - 44,1 - 43,7 - 42,3 - 42,4 - 42,1
Spier%: 25 - 24,1 - 24,2 - 25,1 - 24,9 - 24,9
Vis: 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8
Lees meer